競馬予想置き場(テスト運用)

スッペンペンになるのを回避したい

1回小倉8日7R

```

馬番 勝率 指数
ラレーヌデリス 4 48.1 0.03
ピヌスアモリス 8 26.87 0.5
フィールザオーラ 2 12.48 0.59
ラバタンシン 7 8.31 -0.65
キトリ 6 2.6 -0.4
ドゥワー 9 1.02 -0.64
ウイントルヴェール 3 0.34 -1.82
クラウンエンペラー 1 0.21 -1.3
サンシンシア 5 0.08 -1.56

買い目
単勝:[8, 2]

1回東京4日6R

```

馬番 勝率 指数
ナヴォーナ 2 41.32 2.16
セイウンシリウス 9 17.22 1.98
ウインラピーヌ 6 9.39 1.73
マルメラーダ 14 8.4 1.81
ピコデモンターニャ 15 7.67 1.68
バージュアルアラブ 8 5.69 1.25
ハートヴオーシャン 7 1.83 1.52
メルシーステップ 13 1.5 1.33
クインズトリスター 5 1.37 1.57
エムティレグルス 10 1.21 1.68
マノレア 1 1.13 1.56
レイズオブスター 11 0.86 1.13
ハルメク 12 0.85 1.42
ゴールドノヴァ 4 0.67 1.43
キイチゴ 16 0.45 1.58
イレンカ 3 0.45 1.32

買い目
単勝:[2]

1回中京c日6R

```

馬番 勝率 指数
タイキバルドル 1 16.02 1.67
ココナッツブラウン 4 15.53 2.19
メイショウオウカ 9 10.9 1.68
アニトラ 10 9.82 1.55
シゲルテイオウ 2 8.64 2.02
ステラライズ 13 7.24 1.5
ミエノリュウセイ 11 6.3 1.95
スウィートガール 6 6.0 1.85
チャパリータ 7 4.62 1.51
ビューティーコスモ 8 4.32 1.89
ルーナチュラリー 14 2.78 1.73
クリノファルコン 5 2.51 1.65
ティータイム 15 2.45 1.76
メイショウアヤカゼ 12 2.43 1.71
マーマネ 3 0.46 1.18

買い目
単勝:[4, 2]

1回小倉8日6R

```

馬番 勝率 指数
イースターエッグ 3 26.28 -0.09
トーセンエスクード 8 18.98 -0.91
サトノグレイト 16 15.84 0.43
アスクダイアムーン 4 10.93 -0.54
サンライズサラー 1 7.4 -0.91
スカプラリオ 18 4.48 -0.67
サンタアナテソーロ 7 3.84 -0.73
ジョーイルムシュ 5 3.02 -0.65
ライクアフラワー 15 1.82 -1.37
ウィズアットダンス 11 1.58 -1.45
カシノインディード 14 1.5 -1.4
ゴーゴーオンリー 13 1.35 -1.55
ハイネス 9 1.28 -1.29
アスキーアート 2 0.57 -1.98
ネオトキオ 12 0.4 -1.61
ワタシハマジョ 17 0.34 -1.04
ファルマリン 6 0.29 -1.05
ニホンピロベイリー 10 0.12 -1.74

買い目
単勝:[3, 16]

1回東京4日5R

```

馬番 勝率 指数
ココクレーター 8 51.07 -1.29
アフターグロウ 13 25.59 -0.33
オセアジェネシス 2 6.1 -1.23
サクセスバラード 6 5.41 -1.44
ダイシンヤマト 1 3.24 -1.42
ランドグリーズ 11 2.76 -1.91
リーリオブランコ 4 1.37 -2.16
フロストシティ 9 1.11 -1.15
サティンボディス 14 0.84 -2.25
ココリアイランド 5 0.65 -1.55
シャイニーヤマト 15 0.61 -2.19
ゴールドモニター 12 0.48 -1.79
サムワンライクユー 16 0.34 -1.4
スマイリングウェイ 3 0.23 -1.77
タイラント 10 0.13 -2.08
オズモポリタン 7 0.09 -2.75

買い目
単勝:[13]

1回中京c日5R

```

馬番 勝率 指数
ダズリングブレイヴ 9 23.31 0.32
レッドテンペスト 1 23.07 -1.08
ジャスティンレオン 13 19.08 -0.76
アルナージェイン 7 11.55 -0.58
ダブルジョーク 14 5.45 -1.05
コトヴィア 4 4.68 -1.17
ウィンザーロア 8 4.58 -0.44
タガノドゥリ 15 2.89 -0.56
スーパームーン 2 1.52 -0.06
マイバラード 11 1.42 -1.34
エスペランサフラグ 5 1.21 -1.7
スライトマッド 12 0.81 -0.66
ワンダーカインド 6 0.19 -1.32
ゴレイジョウ 3 0.13 -2.03
オーラクォーツ 10 0.11 -1.52

買い目
単勝:[9]

1回小倉8日5R

```

馬番 勝率 指数
オクタグラム 8 18.95 2.02
スカーレットアリア 9 17.13 1.92
ブレイクボーイ 10 12.54 1.93
ヴェルミセル 12 9.73 1.96
マコトヴェリーキー 7 9.0 1.75
フォティック 2 8.35 2.27
モズマワシゲリ 14 5.01 1.68
ツァウバークライス 13 4.61 1.72
ディーエスソフィア 11 3.47 2.0
ジオパーククラウン 3 2.14 1.81
サンジャックマン 6 1.85 2.14
シャイニーコンドル 1 1.75 1.82
セルリアンロケット 15 1.72 1.63
マリノビューティー 4 1.59 1.33
ウインリージェント 16 1.26 1.91
プロミシングギャル 5 0.9 1.52

買い目
単勝:[2]