競馬予想置き場(テスト運用)

スッペンペンになるのを回避したい

1回中京c日1R

```

馬番 勝率 指数
シテ 1 30.9 0.52
ヨリキリ 10 22.78 -0.06
メイショウモズ 4 21.17 0.15
タイキクラージュ 3 7.58 -0.55
タマモマスラオ 2 5.5 -0.43
エーティータキオン 6 4.62 -0.15
ウインヴィオラ 11 3.27 0.28
ビーチブルース 7 2.71 -0.07
タイムトラベラー 9 0.92 -0.05
スターサファイア 8 0.28 -0.47
アンダーザフラッグ 5 0.26 -0.72

買い目
単勝:[1]

1回小倉8日1R

```

馬番 勝率 指数
カルンウェナン 11 46.2 1.45
サウンドズーム 6 27.06 0.89
バロックダンス 4 6.39 -0.28
ハートフルアース 13 4.05 0.09
ヘラクレスノット 1 3.44 -0.0
ハクアイジュピター 5 3.23 0.35
パクパクデスワ 8 3.13 0.22
セクシーコマンドー 3 2.51 -0.96
アイファーテイオー 2 2.28 0.22
チュウワヒーロー 7 0.67 0.08
グリューンヴァルト 14 0.38 0.58
サンライズクリード 15 0.25 -0.13
キャロルビアンカ 12 0.18 -1.6
ハワイアンパレス 10 0.16 -0.57
テイエムスペシャ 9 0.07 -1.07

買い目
単勝:[11, 6]

1回小倉8日1R

```

馬番 勝率 指数
カルンウェナン 11 46.24 1.45
サウンドズーム 6 27.02 0.89
バロックダンス 4 6.39 -0.28
ハートフルアース 13 4.05 0.09
ヘラクレスノット 1 3.44 -0.01
ハクアイジュピター 5 3.23 0.35
パクパクデスワ 8 3.13 0.22
セクシーコマンドー 3 2.51 -0.96
アイファーテイオー 2 2.28 0.22
チュウワヒーロー 7 0.67 0.07
グリューンヴァルト 14 0.38 0.58
サンライズクリード 15 0.25 -0.13
キャロルビアンカ 12 0.18 -1.6
ハワイアンパレス 10 0.17 -0.53
テイエムスペシャ 9 0.07 -1.08

買い目
単勝:[11, 6]

1回東京3日6R

```

馬番 勝率 指数
フレーヴァード 8 26.03 1.93
ダノンジュリアス 9 25.45 2.0
ルージュナディア 6 13.06 2.0
バロンゾラーレ 2 9.12 1.84
メタルクラフト 7 6.48 1.87
ラッジオ 1 6.44 1.74
ミスターマイセルフ 4 2.92 1.74
ジャスミンフリッグ 3 2.6 1.72
シャインソテツ 14 1.78 1.74
ウィステリアリヴァ 13 1.44 1.84
レインボーティアラ 15 1.3 1.19
バルフォアテソーロ 11 1.12 1.86
オウケンデューク 5 0.91 1.57
ガイアメモリ 10 0.49 1.17
ミヤビエポレット 12 0.47 1.43
コルテローザ 16 0.4 1.1

買い目

1回小倉7日6R

```

馬番 勝率 指数
ディオファントス 3 44.34 0.51
サスケ 4 31.83 0.46
ロジウムエポック 7 13.96 0.56
リリーバローズ 2 4.28 -0.66
カズキ 1 2.52 0.16
ダノンワンナップ 8 1.61 -0.37
ウインエクラン 6 0.99 -0.68
ヌンフェルモ 5 0.24 -1.57
ケイツークローン 9 0.21 -1.27

買い目

1回東京3日5R

```

馬番 勝率 指数
サトノトルネード 14 51.09 0.05
ウインアイオライト 15 17.36 -0.29
サロンドブラック 8 8.92 -0.28
グロッターリエ 11 4.38 -0.35
キラメクホシ 6 3.48 -0.81
サングラデーション 5 3.12 -0.56
スターグロウ 18 2.79 -1.2
アサクサアダム 1 2.23 -0.56
オセアジャーディン 4 1.37 -0.44
ホウオウアルマン 10 1.29 -1.6
サヴィトリ 12 1.23 -0.58
トロピカルライト 16 1.19 -1.5
トロピコ 9 0.61 -1.42
シーズオブホープ 2 0.42 -2.3
マツリダパーチェ 13 0.25 -1.2
リネンデイジー 17 0.11 -1.46
ヤマニンアルマーレ 7 0.09 -1.53
サンマルグレイト 3 0.08 -1.92

買い目
単勝:[14]

1回中京b日5R

```

馬番 勝率 指数
エルトンバローズ 11 26.79 0.21
アドマイヤイル 13 26.32 -0.33
ムジェロ 2 22.31 0.18
トラストエムシー 10 10.46 0.32
シャドウソニック 7 6.34 -0.14
インタクト 8 3.81 -0.13
ウインフランシーズ 12 1.32 -0.27
ムティアラ 6 1.05 -0.72
サンスノーフレーク 5 0.96 0.21
レブロン 3 0.25 -0.66
サダムターゲット 1 0.22 -0.44
アルマドゥーラ 4 0.14 -1.01
ラインシュトラール 9 0.03 -1.87

買い目
単勝:[10]