競馬予想置き場(テスト運用)

スッペンペンになるのを回避したい

1回小倉8日4R

```

馬番 勝率 指数
メリディアンローグ 2 34.91 1.03
ドンシャーク 8 19.49 1.8
イロゴトシ 10 12.66 0.67
パーディシャー 1 9.65 0.74
アコルドエール 3 8.99 1.18
レディステディゴー 4 4.85 0.64
トライフォーリアル 9 3.02 0.55
エムズジャガー 11 2.78 1.5
キーストーリー 6 2.04 0.79
プリンスオブジオン 5 1.07 1.0
スズカモービル 12 0.55 0.14

買い目
単勝:[8]

1回東京4日3R

```

馬番 勝率 指数
サンライズフレイム 13 44.87 2.1
ヴァナルガンド 2 11.92 2.15
エリカグロリア 10 11.05 2.11
トウキチロウ 8 10.02 2.07
サクラマイウェイ 5 6.57 1.7
サラマックイーン 12 5.73 1.63
コウユーマサニキミ 1 3.33 1.83
デルマヨビモドシ 4 1.18 1.82
ティアップエックス 7 1.04 1.5
リンクスソレイユ 15 0.89 1.33
セイウンリフレ 14 0.76 1.61
ウィルフォルティス 3 0.74 1.46
ジュンシリアス 6 0.7 1.47
デイムティアス 11 0.5 1.45
ムーランブルー 9 0.37 1.25
テイエムスバル 16 0.34 1.27

買い目

1回中京c日3R

```

馬番 勝率 指数
バトゥーキ 15 64.76 1.07
サンガネーブ 1 19.45 1.36
リアルエッジ 4 7.81 0.44
フェアリープト 5 1.81 0.31
ステラメテオール 9 1.32 0.27
ワンダーカラフル 7 1.32 0.76
ラージフィールド 16 0.77 1.14
マーシヴィガラス 8 0.74 0.02
リンデザ 11 0.45 0.49
エマウリオマレプ 6 0.33 -0.07
フェリキタス 14 0.31 -1.56
テマリ 12 0.29 -0.15
ヤマニンリジッド 3 0.19 -0.01
キバルダンシ 10 0.16 0.23
マンゴーパッション 2 0.15 0.12
ロサムンディー 13 0.13 -0.05

買い目
単勝:[1]

1回東京4日2R

```

馬番 勝率 指数
イリュージョン 14 25.53 0.77
タイキラフター 3 22.37 0.54
ファンネルマーク 11 11.49 0.95
マオノアラシ 9 10.31 0.01
ナムラテディー 4 8.24 -0.25
イサチルアルマーレ 13 5.22 0.67
ショウナンガチャ 6 5.18 0.82
スマッシュキング 5 2.34 1.04
エクセルウェッジ 10 2.0 1.45
ペイシャハーメルン 7 1.92 -0.15
ブルーステラ 1 1.58 -0.0
カミノモラド 16 1.45 0.51
カヤドーブラック 12 1.08 0.49
ナイトフォールサン 8 0.55 -0.74
アースジェイソンテ 15 0.4 0.06
ウインクリエ 2 0.35 -1.19

買い目
単勝:[14, 11]

1回中京c日2R

```

馬番 勝率 指数
ファイアネイド 7 32.29 0.51
スペキオサレジー 6 15.93 0.86
カセノミオ 15 12.47 1.16
クリノクリスタル 8 11.68 2.27
コンプラセンシア 1 10.71 1.57
モンネトワ 12 6.07 1.05
ホウオウジュビリー 11 2.41 0.29
ヤマニンリーリオ 13 2.36 1.5
キタノトパーズ 2 1.79 0.95
ロイヤルナタール 3 1.76 0.19
バスケットカウント 10 1.18 0.59
キーアビリティー 4 0.47 1.22
ミトノクリール 14 0.38 0.18
フクシマルーラー 5 0.32 0.36
フルーツサンド 9 0.17 0.02

買い目
単勝:[15, 1]

1回小倉8日2R

```

馬番 勝率 指数
パルメリータ 1 21.1 0.03
インクルードダイヤ 7 17.84 0.18
デアデルマーレ 14 14.67 -0.67
アムブロシアー 8 13.12 0.59
アグラシアド 3 8.64 -1.38
アイサマン 6 7.61 -0.32
サトノキャサリン 9 4.57 -1.2
ジーファー 4 3.6 -0.57
クレーンロケット 11 3.29 -0.36
ダッチアイリス 13 2.91 -0.31
アイラブユー 10 1.14 -0.26
アイヤナ 12 0.76 -0.02
チョウウマクイク 2 0.54 -0.64
タマモガーベラ 5 0.21 -2.04

買い目
単勝:[1, 7, 8]

1回東京4日1R

```

馬番 勝率 指数
シエロエスティー 14 31.31 -0.7
アヴェッリーノ 11 14.08 -0.03
ドウダンミッチー 16 12.77 0.02
ナムラレオ 9 8.72 -0.41
ダークンストーミー 7 8.08 -1.71
ベルウッドタイガー 5 7.09 -1.17
サラサグッドワーク 12 3.52 -0.53
ピエフォール 3 2.98 -0.27
スノーパトロール 2 2.57 -1.71
ドゥフタハ 4 2.22 -0.29
カウノスライト 6 1.84 -0.5
プリティセレブ 13 1.45 -0.64
プレザントロンドン 15 1.32 -1.76
シティウォリアー 1 0.99 -0.63
カガカーニバル 8 0.97 -0.14
アグリモニー 10 0.08 -2.13

買い目
単勝:[11, 16, 9]