競馬予想置き場(テスト運用)

スッペンペンになるのを回避したい

3回阪神4日11R

馬番  調整勝率  予測勝率  馬名
4      22.7%    9.1%   エフフォーリア
6      18.3%   18.4%   タイトルホルダー
15     12.9%    7.8%   ディープボンド
7      10.4%    7.5%   デアリングタクト
10      7.7%   10.7%   ヒシイグアス
11      6.6%    1.0%   パンサラッサ
1       6.3%   11.3%   オーソリティ
13      6.2%    6.6%   アリーヴォ
18      3.3%    4.2%   ポタジェ
8       1.0%    0.6%   ステイフーリッシュ
12      1.0%    0.7%   ウインマリリン
14      0.7%    2.0%   キングオブコージ
2       0.7%    2.7%   アフリカンゴールド
16      0.7%    8.4%   グロリアムンディ
9       0.5%    2.2%   マイネルファンロン
5       0.5%    4.0%   アイアンバローズ
3       0.4%    1.2%   メロディーレーン
17      0.3%    1.6%   ギベオン

買い目

買い目
4      22.7%    9.1%   エフフォーリア
6      18.3%   18.4%   タイトルホルダー
15     12.9%    7.8%   ディープボンド
7      10.4%    7.5%   デアリングタクト
10      7.7%   10.7%   ヒシイグアス
11      6.6%    1.0%   パンサラッサ
1       6.3%   11.3%   オーソリティ
13      6.2%    6.6%   アリーヴォ
18      3.3%    4.2%   ポタジェ
8       1.0%    0.6%   ステイフーリッシュ
12      1.0%    0.7%   ウインマリリン
14      0.7%    2.0%   キングオブコージ
2       0.7%    2.7%   アフリカンゴールド
16      0.7%    8.4%   グロリアムンディ
9       0.5%    2.2%   マイネルファンロン
5       0.5%    4.0%   アイアンバローズ
3       0.4%    1.2%   メロディーレーン
17      0.3%    1.6%   ギベオン

買い目