競馬予想置き場(テスト運用)

スッペンペンになるのを回避したい

1回東京3日2R

```

馬番 勝率 指数
キョウエイカンフ 7 79.37 0.54
ドラゴングライダー 16 4.8 -0.33
シャトーボビー 6 3.47 -0.66
ゼンリョクダンス 12 2.6 -0.36
ダイシンカタナ 14 2.4 -0.62
オコジュ 8 1.24 -1.08
ゴールデンレディー 3 1.16 -0.2
ジュレーヴ 10 1.11 -0.2
デトネイター 11 0.84 -0.95
ペイシャアップ 5 0.65 0.11
マーゴットバモス 4 0.62 -1.41
ピーチコーラル 1 0.57 -0.13
チーフインザスカイ 2 0.57 0.07
キークラシック 13 0.34 -0.27
ストロベリーツー 9 0.16 -0.41
ローズミカ 15 0.12 -1.45

買い目
単勝:[7]